Leitspindel Drehmaschinen
- OPTI D240 X 500 G
- OPTI D280 X 700 G
- OPTI D240 X 500 DC VARIO
- OPTI D280 X 700 DC VARIO
Das Konzept
Die OPTI D240 X 500 G und die OPTI D280 X 700 G sind Drehmaschinen mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anwender. Die "Vario" Ausführung ist mit einem bürstenlosem Motor für stufenlose Drehzahlregelung ausgestattet.
Argumente, die überzeugen
- Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Vario Ausführung mit laufruhigem und leistungsstarkem Gleichstromantrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
- Not-Aus Schlagschalter und Unterspannungsauslösung
- Längs- Plan- und Oberschlitten
- Leitspindel zum automatischen Längsdrehen oder Gewindeschneiden
- Späneschutz am Oberschlitten
- Durch Wechselrädersatz großer Gewindeschneidbereich
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe im Ölbad laufend; abgerundete Zahnräder
- Stark verripptes Prismenbett aus Stahlguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Abnahmeprotokoll
Lieferumfang der Grundmaschine
- 3 Backenfutter 125 mm
- Feste Zentrierspitze MK 2
- Feste Zentrierspitze MK 4
- Spritzwand
- Spänewanne
- Drehfutterschutz
- HSS Drehmeißel
- Drehherz
- 4-fach Stahlhalter
- Wechselrädersatz
- Bedienwerkzeug
- Prüfprotokoll
| Technische Daten | D 240 X 500 G | D 280 X 700 G |
|
| Artikel Nr. 230 V | 342 5001 | 342 7001 | |
| Artikel Nr. 400 V | 342 5003 | 342 7003 | |
| Modell in VARIO Ausführung | D 240 X 500 DC VARIO | D 280 X 700 DC VARIO | |
| Artikel Nr. 230 V | 342 5006 | 342 7006 | |
| Leistungsmerkmale | |||
| Elektrischer Anschluss | |||
| Motor | 750 W - 50 Hz | 850 W - 50 Hz | |
| Motor "Vario" Maschinen | 1,5 kW - 50 Hz | 1,5 kW - 50 Hz | |
|
Maschinendaten |
|||
| Spitzenhöhe | 125 mm | 140 mm | |
| Spitzenweite | 550 mm | 700 mm | |
| Umlauf-Durchm. über Maschinenbett | 250 mm | 266 mm | |
| Bettbreite | 135 mm | 180 mm | |
| Spindeldrehzahl | 125 - 2.000 U/min | 150 - 2.000 U/min | |
| Stufenanzahl | 6 Stufen | 6 Stufen | |
| Spindeldrehzahl DC Vario Maschinen | 30 - 4.000 U/min | 30 - 4.000 U/min | |
| Stufenanzahl DC Vario Maschinen | 4 Stufen | 4 Stufen | |
| Spindelkonus | MK 4 | MK 4 | |
| Spindelbohrung | 26 mm | 26 mm | |
| Verfahrweg Oberschlitten | 70 mmn | 60 mm | |
| Verfahrweg Planschlitten | 110 mm | 160 mm | |
| Reitstockaufnahme | MK 2 | MK 2 | |
| Reitstock Pinolen Hub | 65 mm | 85 mm | |
| Längsvorschübe | 0,,7 - 0,2 mm/U | 0,07 . 0,2 mm/U | |
| Steigungen metrisch | 0,2 - 3,5 mm | 0,2 - 3,5 mm | |
| Steigungen zöllig | 56 - 8 Gg/1" | 56 - 8 Gg/1" | |
| Vierfachstahlhalter | |||
| Aufnahmehöhe | max. 13. mm | max. 13,5 mm | |
| Abmessungen | |||
| Länge x Breite x Höhe | 1.250 x 585 x 475 mm | 1.370 x 640 x 535 mm | |
| Länge x Breite x Höhe DC Vario | 1,250 x 650 x 420 mm | 1.370 x 660 x 440 mm | |
| Nettogewicht | 125 kg | 180 kg |
{sbdnicertables titleId=highlight}
